產品
930E-4SE
技術參數
| 項目 | 單位 | 930E-4SE | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 2611(3500) | |
| 空車重量 | kg | 215307 | |
| 標稱有效載荷 | kg | 290448 | |
| 整車重量 | kg | 505755 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m³ | 211 |
| 平斗 | m³ | 171 | |
| 載貨高度 | m | 7.06 | |
| 最大行駛速度 | km/h | 64.5 | |
| 最小轉彎半徑 | m | 14.8 | |
| 發動機型號 | - | 小松SSDA18V170 | |
| 汽缸數 | - | 18 | |
| 輪胎型號 | - | 53/80 R63 | |
| 燃油箱容量 | L | 5300 | |
經銷商信息
小松(中國)礦山設備有限公司
地址:北京市亦莊經濟技術開發區榮華南路15號中航技廣場B棟1403室
聯系電話:010-6590-9878
郵編:100176
