產品
830E-AC
技術參數
項目 | 單位 | 830E-AC | |
---|---|---|---|
額定功率 | kW(PS) | 1865(2500) | |
空車重量 | kg | 164200 | |
標稱有效載荷 | kg | 221648 | |
整車重量 | kg | 385848 | |
裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m³ | 147 |
平斗 | m³ | 117 | |
載貨高度 | m | 6.71 | |
最大行駛速度 | km/h | 64 | |
最小轉彎半徑 | m | 14.2 | |
發動機型號 | - | 小松SDA16V160 | |
汽缸數 | - | 16 | |
輪胎型號 | - | 40.00 R57 | |
燃油箱容量 | L | 4542 |
經銷商信息
小松(中國)礦山設備有限公司
地址:北京市亦莊經濟技術開發區榮華南路15號中航技廣場B棟1403室
聯系電話:010-6590-9878
郵(you)編:100176