產品
HM400-2
產品性能
HM400-2鉸(jiao)接式自卸卡車具有維修(xiu)成本低(di)、工作速度快,工作效率高的特點。無(wu)論是惡劣的巖石施(shi)工現場(chang)還是垃圾(ji)填(tian)埋場(chang),HM400-2都非常適用。
在線詢價
技術參數
| 項目 | 單位 | HM400-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裝載能力 | 最大載重量 | kg | 36500 | |
| 車斗容量(平裝) | m3 | 16.5 | ||
| (SAE)(2:1)堆裝 | m3 | 22.3 | ||
| 性能 | 最大速度 | km/h | 58.5 | |
| 最小轉彎半徑(車輛外) | m | 8.7 | ||
| 發動機 | - | 小松SAA6D140E-5 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 327 (445) | ||
| 活塞排量 | L | 15.24 | ||
| 制動 | 工作制動 | 前 | - | 濕式,多片盤式 |
| 后 | - | 濕式,多片盤式 | ||
| 停車 | - | 干式,鉗盤式 | ||
| 減速器 | - | 濕式,多片盤式 | ||
| 輪胎 | - | 29.5R25 | ||
| 轉向 | 類型 | - | 全液壓動力轉向 | |
| 最大轉向角 | ° | 45 | ||
| 車身起吊 | 起吊 | - | 2級2油缸 | |
| 傾翻角 | ° | 70 | ||
| 起升 | S | 12 | ||
| 燃油箱容積 | L | 493 | ||
產品性能
· 寬敞舒適的駕駛室、視野開闊;
· 具有K-ATOMiCS功能的F6-R2定軸式變速箱,檔位按鈕操作控制更為方便;
· 大容量、高可靠性持續(xu)冷卻濕式(shi)多片盤式(shi)制動器與減速器。
經銷商信息
小松(中國)礦山設備有限公司
地址:北京市亦莊經濟技術開發區榮華南路15號中航技廣場B棟1403室
聯系電話:010-6590-9878
郵編:100176
