產品
PC2000-8
技術參數
| 單位 | PC2000-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 200000 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 713(970) | ||
| 標準斗容 | m3 | 12 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 2.7 |
| 鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 71100 | ||
| 斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 59800 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 17030 | |
| 全寬 | mm | 6240 | ||
| 全高 | mm | 7135 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 13410 | |
| 最大卸載高度 | mm | 8650 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 9235 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 2710 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 15780 | ||
| 在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 15305 | ||
| 發動機 | 名稱 | - | 小松SAA12V140E-3 | |
| 額定轉速 | rpm | 1800 | ||
| 排量 | L | 30.48 | ||
產品性能
· 可靠性和耐久性
強化型巖石斗耐磨性更好,更換間隔更長的液壓油和濾芯,清潔可靠的液壓系統
· 保養性能
集中布置的濾芯保養更加方(fang)便,強(qiang)化了履帶上的零部件(jian),車載故障監控(kong)系統(tong)
經銷商信息
小松(中國)礦山設備有限公司
地址:北京市亦莊經濟技術開發區榮華南路15號中航技廣場B棟1403室
聯系電話:010-6590-9878
郵編(bian):100176

