產品
D85PX·EX-15E0
產品性能
·生產性能卓越
強力發動機提供充足的動力。
HSS(靜液壓轉向系統)提高回旋工作效率。
根據機器負(fu)荷自動切換速度。
· 操作簡便,保障安全
裝配有適合往返作業的變速預設功能。
采用PCCS(Palm Command Control System),便于操作人員自由操作。
ROPS大型一體化駕駛室能夠充分保(bao)障(zhang)操作人員(yuan)的安全。
技術參數
| 項目 | 單位 | D85PX-15E0 |
|---|---|---|
| 工作重量(不含松土器) | kg | 27550 |
| 發動機 | - | 小松SA6D125E-3 |
| 額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 197(264) |
| 前進檔速 | km/h | 3.3/6.0/10.0 |
| 后退檔速 | km/h | 4.4/7.9/12.7 |
| 接地長度 | mm | 3480 |
| 接地比壓 | MPa | 0.043 |
| 軌距 | mm | 2250 |
| 標準履帶寬 | mm | 910 |
| 爬坡性能 | ° | 30 |
| 鏟刀提升高度 | mm | 1230 |
| 鏟土深度 | mm | 570 |
| 推土板容量(直鏟式) | m³ | 5.9 |
| 燃油箱容量 | L | 490 |
| 項目 | 單位 | D85EX-15E0 |
|---|---|---|
| 工作重量(不含松土器) | kg | 28100 |
| 發動機 | - | 小松SAA6D125E-5 |
| 額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 197(264) |
| 前進檔速 | km/h | 3.3/6.1/10.1 |
| 后退檔速 | km/h | 4.4/8.0/13.0 |
| 接地長度 | mm | 3050 |
| 接地比壓 | MPa | 0.08 |
| 軌距 | mm | 2000 |
| 標準履帶寬 | mm | 560 |
| 爬坡性能 | ° | 30 |
| 鏟刀提升高度 | mm | 1207 |
| 鏟土深度 | mm | 540 |
| 推土板容量(直鏟式) | m³ | 7 |
| 燃油箱容量 | L | 490 |
產品性能
· 優質耐久,便于檢修
整機支架持久性能佳。
裝配有可反轉液壓驅動風扇,便于清理散熱器。
顯示屏配有故障診斷功能。
· 環保性能優良
符合特種車輛廢氣排放標準。
· ICT系統
標準裝配KOMTRAX系統(tong)。
經銷商查找
了解更(geng)多(duo)關(guan)于這款產(chan)品,找到離您最(zui)近的(de)經銷(xiao)(xiao)商。 另外,您也可以使用我(wo)們的(de)經銷(xiao)(xiao)商定位(wei)器進行搜索。
