產品
D85PX·EX-15E0
產品性能
·生產性能卓越
強力發動機提供充足的動力。
HSS(靜液壓轉向系統)提高回旋工作效率。
根(gen)據機器負(fu)荷自動(dong)切換(huan)速(su)度。
· 操作簡便,保障安全
裝配有適合往返作業的變速預設功能。
采用PCCS(Palm Command Control System),便于操作人員自由操作。
ROPS大型一體化(hua)駕駛(shi)室(shi)能夠充分保障操作人員(yuan)的安全。

技術參數
項目 | 單位 | D85PX-15E0 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 27550 |
發動機 | - | 小松SA6D125E-3 |
額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 197(264) |
前進檔速 | km/h | 3.3/6.0/10.0 |
后退檔速 | km/h | 4.4/7.9/12.7 |
接地長度 | mm | 3480 |
接地比壓 | MPa | 0.043 |
軌距 | mm | 2250 |
標準履帶寬 | mm | 910 |
爬坡性能 | ° | 30 |
鏟刀提升高度 | mm | 1230 |
鏟土深度 | mm | 570 |
推土板容量(直鏟式) | m³ | 5.9 |
燃油箱容量 | L | 490 |
項目 | 單位 | D85EX-15E0 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 28100 |
發動機 | - | 小松SAA6D125E-5 |
額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 197(264) |
前進檔速 | km/h | 3.3/6.1/10.1 |
后退檔速 | km/h | 4.4/8.0/13.0 |
接地長度 | mm | 3050 |
接地比壓 | MPa | 0.08 |
軌距 | mm | 2000 |
標準履帶寬 | mm | 560 |
爬坡性能 | ° | 30 |
鏟刀提升高度 | mm | 1207 |
鏟土深度 | mm | 540 |
推土板容量(直鏟式) | m³ | 7 |
燃油箱容量 | L | 490 |
產品性能
· 優質耐久,便于檢修
整機支架持久性能佳。
裝配有可反轉液壓驅動風扇,便于清理散熱器。
顯示屏配有故障診斷功能。
· 環保性能優良
符合特種車輛廢氣排放標準。
· ICT系統
標準裝配KOMTRAX系統。

經銷商查找
了解更多(duo)關于這款(kuan)產品(pin),找(zhao)到離您(nin)最近的經銷商(shang)。 另外,您(nin)也可以使用(yong)我們的經銷商(shang)定位器(qi)進行搜索。