產品
D31EX-22
產品性能
作為小松HST推土機系列的(de)又一生力(li)軍,D31EX-22秉承了(le)新的(de)設計理念,集(ji)超傾斜(xie)發動機罩、寬敞的(de)中置駕(jia)駛室和耐久性結(jie)構等優秀特性于(yu)一身。
在線詢價
技術參數
| 項目 | 單位 | D31EX-22 |
|---|---|---|
| 工作重量(不含松土器) | kg | 7670 |
| 發動機 | - | 小松SAA4D95LE-5 |
| 額定功率/額定轉速 | kW(PS) | 58(79) |
| 前進檔速 | km/h | 3.4/5.6/8.5 |
| 后退檔速 | km/h | 4.1/6.5/8.5 |
| 接地長度 | mm | 2185 |
| 接地比壓 | MPa | 0.043 |
| 軌距 | mm | 1510 |
| 標準履帶寬 | mm | 400 |
| 爬坡性能 | 度 | 30 |
| 鏟刀提升高度 | mm | 870 |
| 鏟土深度 | mm | 390 |
| 推土板容量 | m³ | 1.61 |
| 鏟刀類型 | - | 動力角鏟 |
| 燃油箱容量 | L | 195 |
產品性能
· 全方位的視野;
· 手柄指令控制系統,操作更加簡單;
· 可(ke)完成復(fu)雜地(di)形的土地(di)造型。
經銷商查找
了(le)解更多關于這款產品,找到離您最近的經銷商。 另(ling)外(wai),您也可以使用我(wo)們的經銷商定位(wei)器進(jin)行(xing)搜索。
