產品
PC130-8M0
產品性能
· 大作業量和低燃油消耗
優(you)良(liang)的機器整體控(kong)制,實(shi)現(xian)了大作業量和低燃料(liao)消(xiao)耗(hao)
多(duo)種工作(zuo)模式(shi)供選擇,提(ti)高了工作(zuo)效(xiao)率(lv)
技術參數
| 項目 | 單位 | PC130-8M0 |
||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 12500 |
||
| 額定功率 | kW(PS) | 69.6(94.7) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 0.53~0.64 |
||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 低速 | km/h | 2.9 | ||
| 鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 9520 | ||
| 斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 6880 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 7590 | |
| 全寬 | mm | 2490 | ||
| 全高 | mm | 2885 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 8650 | |
| 最大卸載高度 | mm | 6210 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 5520 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 4900 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 8290 | ||
| 在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 8170 | ||
| 發動機 | 名稱 | - | SAA4D95LE-5 | |
| 額定轉速 | rpm | 2200 | ||
| 排量 | ltr | 3.26 | ||
產品性能
· 舒適的操作環境
豪華型懸浮式座椅
寬闊的視野
低噪音設計
· 標準配置康查士系統,管理車輛的工作狀況進行更高效的車輛維護
隨(sui)時通(tong)過手機(ji)互聯網查看設備的狀況
康查士機群(qun)管(guan)理系(xi)統,同時瀏覽對(dui)比(bi)機器的各項性能和工(gong)作指標
經銷商查找
了解更多(duo)關于這款產品(pin),找(zhao)到(dao)離您(nin)最近的(de)經銷商。 另外,您(nin)也(ye)可以(yi)使用我們的(de)經銷商定位器進行搜索。
