產品
PC850-8
技術參數
項目 | 單位 | PC850-8 | PC850SE-8 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 78700 | 78300 | ||
額定功率 | kW(PS) | 363(494) | 363(494) | ||
標準斗容 | m3 | 3.4 | 4.3 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.2 | 4.2 |
低速 | km/h | 2.8 | 2.8 | ||
鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 37000 | 43900 | ||
斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 30400 | 34800 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 13995 | 13130 | |
全寬 | mm | 4110 | 4110 | ||
全高 | mm | 4850 | 4615 | ||
工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 11955 | 11330 | |
最大卸載高度 | mm | 8235 | 7525 | ||
最大挖掘深度 | mm | 8445 | 7130 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 8310 | 6980 | ||
最大挖掘半徑 | mm | 13660 | 6980 | ||
在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 13400 | 11945 | ||
發動機 | 名稱 | - | SAA6D140E-5 | SAA6D140E-5 | |
額定轉速 | rpm | 1800 | 1800 | ||
排量 | ltr | 15.24 | 15.24 |
產品性能
· 良好的可靠性和耐久性
KMAX斗齒可提供強勁的切入力并長時間保持鋒利
高壓在線過濾裝置有效保護液壓系統
增設了燃油主濾芯和油水分離器來應對劣質燃油
· 保養性能
冷卻裝置易于清潔
發動機檢查點集中布置
寬(kuan)大的扶手、踏板便于接近發(fa)動(dong)機和液壓裝(zhuang)置
經銷商查找
了解更(geng)多關于這款產品,找到(dao)離您(nin)(nin)最近的(de)經銷(xiao)商。 另外,您(nin)(nin)也(ye)可以使用我們的(de)經銷(xiao)商定位器進行搜索。