產品
PC650LC-8E0 (SE)
產品性能
不斷攀登新的高峰,是小松技術的一貫追求。
· 良好的性能實現更高的生產效率
靈敏的機器總體控制,使工作裝置速度提高
多種(zhong)作業(ye)模式選(xuan)擇,滿足不同工況(kuang)
技術參數
項目 | 單位 | PC650LC-8E0 | PC650LC-8E0(SE) | ||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 61400 | 61850 | ||
額定功率 | kW(PS) | 320(435) | 320(435) | ||
標準斗容 | m3 | 3.1 | 3.5 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.9 | 4.9 |
低速 | km/h | 3.0 | 3.0 | ||
鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 32300 | 36900 | ||
斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 25100 | 29900 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 12590 | 11980 | |
全寬 | mm | 4265 | 4265 | ||
全高 | mm | 4270 | 4600 | ||
工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 11475 | 11150 | |
最大卸載高度 | mm | 7650 | 7210 | ||
最大挖掘深度 | mm | 8165 | 7060 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 6660 | 5630 | ||
最大挖掘半徑 | mm | 12615 | 11550 | ||
在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 12385 | 11300 | ||
發動機 | 名稱 | - | 小松SAA6D140E-5 | 小松SAA6D140E-5 | |
額定轉速 | rpm | 1800 | 1800 | ||
排量 | ltr | 15.24 | 15.24 |
產品性能
· 高耐久性和可靠性保證長期穩定地工作
礦山作業專門開發的強化型鏟斗,發揮良好的耐久性
標準配置全新設計的高效巖石鏟斗
全尺寸支重輪護板
· 維護保養方便
散熱器易于拆卸與安裝
發動機周圍的檢修、維護輕松便利
采用長壽命部(bu)件,降低(di)維(wei)護成本
經銷商查找
了解更多(duo)關于這款產(chan)品,找(zhao)到離您最近的經(jing)銷商。 另外,您也可以使用我(wo)們(men)的經(jing)銷商定(ding)位器進行搜索。