產品
PC430-8
產品性能
· 生產率及環保性
大容(rong)量鏟斗,提升了作業效率
環保型清潔(jie)發(fa)動機,同時(shi)滿足EPA3和歐盟3A排放(fang)標(biao)準
根據不同作業條件有多種作業模式供選擇
技術參數
| 項目 | 單位 | PC430-8 |
PC430-8(SE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 43800 |
43800 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 1.9 |
2.5 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4 | 4 | ||
| 低速 | km/h | 3 | 3 | ||
| 鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 28300 | 28300 | ||
| 斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 23800 | 27700 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 11940 | 11590 | |
| 全寬 | mm | 3340 | 3720 | ||
| 全高 | mm | 3660 | 3660 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 10925 | 10200 | |
| 最大卸載高度 | mm | 7625 | 7430 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 7790 | 6860 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6600 | 5620 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 12005 | 11035 | ||
| 在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 11800 | 10810 | ||
| 發動機 | 名稱 | - | 小松SAA6D125E-5 | 小松SAA6D125E-5 | |
| 額定轉速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
| 排量 | ltr | 11.04 | 11.04 | ||
產品性能
· 高可靠性和耐久性
采(cai)用高性能過濾材(cai)料,延長(chang)了機油和濾芯的更換時(shi)間
設備管理(li)監控系統,有(you)效管理(li)機器,減少故障發生
高壓(ya)串聯濾芯(xin)防止(zhi)液壓(ya)系統受(shou)到污(wu)染
· 高安全性設計
高剛性駕駛室,配合安(an)全(quan)帶,可(ke)在萬(wan)一翻滾時保護駕駛員安(an)全(quan)
液壓(ya)鎖(suo)桿,能夠防止誤(wu)操(cao)作(zuo),并且(qie)鎖(suo)緊狀態下才(cai)能啟動發動機
帶(dai)鋼質凸起的防滑(hua)板,大大提高了防滑(hua)性
經銷商查找
了(le)解(jie)更多關(guan)于這款產品,找到離您最近的經銷商。 另外(wai),您也可(ke)以使用我(wo)們(men)的經銷商定位器進行搜(sou)索。
