產品
PC430-8
產品性能
· 生產率及環保性
大(da)容量鏟(chan)斗(dou),提升了作業效率
環(huan)保型清(qing)潔發動機,同時滿足EPA3和(he)歐(ou)盟3A排放標準
根據不同(tong)作業條件有(you)多(duo)種作業模(mo)式供選(xuan)擇

技術參數
項目 | 單位 | PC430-8 |
PC430-8(SE) | ||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 43800 |
43800 | ||
額定功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
鏟斗容量 | m3 | 1.9 |
2.5 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
中速 | km/h | 4 | 4 | ||
低速 | km/h | 3 | 3 | ||
鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 28300 | 28300 | ||
斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 23800 | 27700 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 11940 | 11590 | |
全寬 | mm | 3340 | 3720 | ||
全高 | mm | 3660 | 3660 | ||
工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 10925 | 10200 | |
最大卸載高度 | mm | 7625 | 7430 | ||
最大挖掘深度 | mm | 7790 | 6860 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 6600 | 5620 | ||
最大挖掘半徑 | mm | 12005 | 11035 | ||
在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 11800 | 10810 | ||
發動機 | 名稱 | - | 小松SAA6D125E-5 | 小松SAA6D125E-5 | |
額定轉速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
排量 | ltr | 11.04 | 11.04 |
產品性能
· 高可靠性和耐久性
采用高性能過濾材料,延長了(le)機(ji)油和(he)濾芯(xin)的更換時(shi)間
設(she)備管理監控(kong)系統,有效管理機器(qi),減(jian)少(shao)故障發生
高壓(ya)串聯濾芯防止液壓(ya)系統受到污染(ran)
· 高安全性設計
高剛(gang)性駕駛室,配合安全帶,可(ke)在萬(wan)一翻滾(gun)時保護駕駛員安全
液壓鎖桿,能(neng)(neng)夠防(fang)止誤(wu)操作,并且鎖緊狀態下才能(neng)(neng)啟(qi)動發動機
帶鋼質凸起(qi)的防滑板,大(da)大(da)提高了防滑性

經銷商查找
了解更(geng)多關于這款產品,找到離您(nin)最近(jin)的(de)經銷商。 另外,您(nin)也(ye)可以使用我們的(de)經銷商定位(wei)器(qi)進行搜索。