產品
PC430-8
產品性能
· 生產率及環保性
大容量鏟斗,提升了作業效率(lv)
環(huan)保型清潔發動機,同時滿(man)足EPA3和(he)歐盟3A排放標準
根據不同(tong)作業條件有多種作業模式供選擇
技術參數
| 項目 | 單位 | PC430-8 |
PC430-8(SE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 43800 |
43800 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 1.9 |
2.5 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4 | 4 | ||
| 低速 | km/h | 3 | 3 | ||
| 鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 28300 | 28300 | ||
| 斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 23800 | 27700 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 11940 | 11590 | |
| 全寬 | mm | 3340 | 3720 | ||
| 全高 | mm | 3660 | 3660 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 10925 | 10200 | |
| 最大卸載高度 | mm | 7625 | 7430 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 7790 | 6860 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6600 | 5620 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 12005 | 11035 | ||
| 在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 11800 | 10810 | ||
| 發動機 | 名稱 | - | 小松SAA6D125E-5 | 小松SAA6D125E-5 | |
| 額定轉速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
| 排量 | ltr | 11.04 | 11.04 | ||
產品性能
· 高可靠性和耐久性
采用高(gao)性能過濾材料(liao),延長了機油和濾芯的更換時間
設備管理(li)監控系統,有效管理(li)機器,減(jian)少(shao)故(gu)障(zhang)發生
高壓(ya)串聯濾(lv)芯防止液壓(ya)系統受到污(wu)染
· 高安全性設計
高剛(gang)性駕駛室,配合安(an)全帶,可在(zai)萬一翻滾時保(bao)護駕駛員(yuan)安(an)全
液壓鎖桿,能夠防止誤操作,并(bing)且鎖緊(jin)狀(zhuang)態下才能啟動發動機(ji)
帶鋼質凸(tu)起的(de)防(fang)(fang)滑(hua)板,大大提(ti)高(gao)了防(fang)(fang)滑(hua)性
經銷商查找
了解(jie)更多關于這款產品(pin),找到離您最近的(de)經銷商。 另外,您也可以使(shi)用我(wo)們的(de)經銷商定位器(qi)進行搜索。
