產品
PC270-8
技術參數
項目 | 單位 | PC270-8 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 28300 | ||
發動機額定總功率 | kW/PS | 149/203 | ||
發動機額定凈功率 | kW/PS | 137/186 | ||
鏟斗容量范圍 | m3 | 1.30~1.50 | ||
性能 | 最大行駛速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.1 | ||
低速 | km/h | 3.1 | ||
鏟斗挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 20200 | ||
斗桿挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 14100 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 9860 | |
全寬 | mm | 3190 | ||
全高 | mm | 3200 | ||
工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 10000 | |
最大卸載高度 | mm | 7060 | ||
最大挖掘深度 | mm | 6500 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 5610 | ||
最大挖掘半徑 | mm | 10190 | ||
在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 10000 | ||
發動機 | 發動機型號 | — | 小松SAA6D107E-1 | |
額定轉速 | rpm | 2050 | ||
排量 | L | 6.69 |
產品性能
· 安裝多功能彩色監控器
· 通過車輛的高智能化實現車輛的易保養和易維護
· 高耐久性
· 標準配置康查士管理系統
經銷商查找
了解更多關于這款產(chan)品,找(zhao)到離(li)您(nin)最近(jin)的經(jing)(jing)銷商(shang)。 另外(wai),您(nin)也(ye)可以使用我們的經(jing)(jing)銷商(shang)定位器(qi)進行(xing)搜索。