產品
PC70-8
產品性能
· 高效、節能、環保
小松大功率(lv)、環保型SAA4D95LE渦(wo)輪增壓發(fa)動機
標準配備(bei)自動降速(su)功能,有效控制
燃油消耗多種工作模(mo)式可供選擇
在線詢價
技術參數
| 項目 | 單位 | PC70-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 6500 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 48.5(66) | ||
| 斗容范圍 | m3 | 0.32~0.39 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.5 |
| 低速 | km/h | 2.8 | ||
| 鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 5590 | ||
| 斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 3900 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 6080 | |
| 全寬 | mm | 2225 | ||
| 全高 | mm | 2620 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 7150 | |
| 最大卸載高度 | mm | 5015 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 4100 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 3505 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 6360 | ||
| 在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 6220 | ||
| 發動機 | 名稱 | - | 小(xiao)松SAA4D95LE-5 |
|
| 額定轉速 | rpm | 1950 | ||
| 排量 | ltr | 3.26 | ||
產品性能
· 人性化設計,寬敞、舒適的駕駛室
安靜、舒適的駕駛室空間可與轎車相媲美
良好的前后方視野
大容量自動空調,駕駛室全年保持舒適(shi)的溫(wen)度
· 良好的保養性和可靠的耐久性
易清潔的冷卻(que)防塵裝置
更(geng)換周期(qi)更(geng)長的油品和濾芯
更(geng)強更(geng)耐久的工作裝置(zhi)
經銷商查找
了解更多(duo)關(guan)于這(zhe)款產品,找(zhao)到離您最近(jin)的經銷商(shang)。 另外,您也可以使用我們的經銷商(shang)定位(wei)器進行搜索(suo)。
