產品
PC70-8
產品性能
· 高效、節能、環保
小(xiao)松大功率、環保型SAA4D95LE渦輪增壓(ya)發動機(ji)
標準配(pei)備自動(dong)降速功能,有(you)效控制
燃油消耗多種工作模式可(ke)供(gong)選擇
在線詢價
技術參數
| 項目 | 單位 | PC70-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 6500 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 48.5(66) | ||
| 斗容范圍 | m3 | 0.32~0.39 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.5 |
| 低速 | km/h | 2.8 | ||
| 鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 5590 | ||
| 斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 3900 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 6080 | |
| 全寬 | mm | 2225 | ||
| 全高 | mm | 2620 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 7150 | |
| 最大卸載高度 | mm | 5015 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 4100 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 3505 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 6360 | ||
| 在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 6220 | ||
| 發動機 | 名稱 | - | 小松SAA4D95LE-5 |
|
| 額定轉速 | rpm | 1950 | ||
| 排量 | ltr | 3.26 | ||
產品性能
· 人性化設計,寬敞、舒適的駕駛室
安(an)靜、舒適的駕(jia)駛室(shi)空(kong)間可與轎車相媲美
良好的前后方視野
大容(rong)量自動(dong)空調,駕駛(shi)室全年保持舒適(shi)的溫度
· 良好的保養性和可靠的耐久性
易清潔的(de)冷(leng)卻防塵裝置
更換周期更長的油品和(he)濾芯(xin)
更強更耐久的工(gong)作(zuo)裝(zhuang)置
經銷商查找
了(le)解(jie)更多關于(yu)這款(kuan)產品,找(zhao)到離您最近的經(jing)銷商。 另外,您也可(ke)以使用我們的經(jing)銷商定位器進行搜索。
