產品
PC58-8
產品性能
· 實現高水準作業
配備小松S4D87E-1渦(wo)輪增壓大(da)功率發動機
標準(zhun)配置推土(tu)鏟,多(duo)種鏟斗可供選擇
兩(liang)種作業模(mo)式可供(gong)選擇,作業效(xiao)率大(da)幅提高

技術參數
項目 | 單位 | PC58-8 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 5400 | ||
額定功率 | kW(PS) | 34.5(47) | ||
鏟斗容量 | m3 | 0.2~0.23 | ||
性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.1 |
低速 | km/h | 2.6 | ||
鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 3980 | ||
斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 2440 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 5935 | |
全寬 | mm | 1960 | ||
全高 | mm | 2550 | ||
工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 5850 | |
最大卸載高度 | mm | 4160 | ||
最大挖掘深度 | mm | 3800 | ||
最大垂直挖掘深度 | mm | 3020 | ||
最大挖掘半徑 | mm | 6120 | ||
最大地面挖掘半徑 | mm | 5950 | ||
工作裝置最小回轉半徑 | mm | 2340 | ||
推土鏟最大提升量 | mm | 430 | ||
推土鏟最大下降量 | mm | 330 | ||
鏟斗最大挖掘力 | kN[kgf] | 39.0(3980) | ||
斗桿最大挖掘力 | kN[kgf] | 23.9(2440) | ||
發動機 | 名稱 | - | 小松S4D87E-1 | |
額定轉速 | rpm | 2300 | ||
排量 | ltr | 2.434 |
產品性能
· 科學的配置設計使產品保持良好狀態
行(xing)走裝置各部位都(dou)進行(xing)了強化,大大提(ti)高(gao)了可靠(kao)性
液壓系統(tong)和電器系統(tong)強化
動臂、斗桿、鏟斗強化
· 操作簡單、保養便捷
合理的(de)內部構造使機器(qi)的(de)日常保養更方便
燃(ran)油(you)、空氣、水冷管理非常方便
燃油箱容量大幅提高

經銷商查找
了解更多關于這(zhe)款(kuan)產品,找到離您最近的(de)經銷(xiao)商。 另外,您也可以使用我(wo)們的(de)經銷(xiao)商定位器進(jin)行搜索。