產品
PC58-8
產品性能
· 實現高水準作業
配備小松S4D87E-1渦輪增壓(ya)大功(gong)率發動機
標準配置推土鏟,多種鏟斗可(ke)供選(xuan)擇
兩種作(zuo)(zuo)業模式可供(gong)選擇,作(zuo)(zuo)業效率(lv)大幅提(ti)高(gao)
技術參數
| 項目 | 單位 | PC58-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 5400 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 34.5(47) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 0.2~0.23 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.1 |
| 低速 | km/h | 2.6 | ||
| 鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 3980 | ||
| 斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 2440 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 5935 | |
| 全寬 | mm | 1960 | ||
| 全高 | mm | 2550 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 5850 | |
| 最大卸載高度 | mm | 4160 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 3800 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 3020 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 6120 | ||
| 最大地面挖掘半徑 | mm | 5950 | ||
| 工作裝置最小回轉半徑 | mm | 2340 | ||
| 推土鏟最大提升量 | mm | 430 | ||
| 推土鏟最大下降量 | mm | 330 | ||
| 鏟斗最大挖掘力 | kN[kgf] | 39.0(3980) | ||
| 斗桿最大挖掘力 | kN[kgf] | 23.9(2440) | ||
| 發動機 | 名稱 | - | 小松S4D87E-1 | |
| 額定轉速 | rpm | 2300 | ||
| 排量 | ltr | 2.434 | ||
產品性能
· 科學的配置設計使產品保持良好狀態
行(xing)走裝置各部位都進行(xing)了強化(hua),大大提高了可靠性
液壓系統(tong)和(he)電(dian)器系統(tong)強(qiang)化
動臂(bei)、斗(dou)(dou)桿、鏟斗(dou)(dou)強化(hua)
· 操作簡單、保養便捷
合(he)理的內部構造使機器的日常保養更方便(bian)
燃油、空氣、水冷管理(li)非(fei)常(chang)方(fang)便
燃油箱容量大幅提高
經銷商查找
了(le)解(jie)更多關于(yu)這款產品,找到(dao)離您(nin)最近的經(jing)銷商。 另外,您(nin)也可以使用我們(men)的經(jing)銷商定位器進(jin)行搜索。
