產品
PC18MR-3
產品性能
匠心設計、追求高效價值
?可變軌距底盤,機器的通行寬度僅為990毫米。
?全翻開平臺結構,使得保養維護工作方便快捷。
?標配康查士系統(tong),充(chong)分體驗信息化的便捷和安心。
技術參數
| 項目 | 單位 | PC18MR-3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 1865 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 11.2(15.8) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 0.044 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 4.3 |
| 低速 | km/h | 2.3 | ||
| 鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 1620 | ||
| 斗桿挖掘力(最大) | Kgf | -- | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 3650 | |
| 全寬 | mm | 1280[990] | ||
| 全高 | mm | 2410 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 3465 | |
| 最大卸載高度 | mm | 2435 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 2610 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 1785 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 4025 | ||
| 在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 3935 | ||
| 發動機 | 名稱 | - | 3D67E-2 | |
| 額定轉速 | rpm | 2600 | ||
| 排量 | ltr | 0.778 | ||
產品性能
?采用小松的液壓系統——“壓力補償形閉式中心負荷傳感系統(CLSS)”和調控技術,令操作得心應手。
?力量強勁反應(ying)靈(ling)敏,保障您的(de)高效作業。
經銷商查找
了解更多(duo)關(guan)于這款產品,找到(dao)離您(nin)最(zui)近的(de)經銷(xiao)商。 另外(wai),您(nin)也可以使用我(wo)們的(de)經銷(xiao)商定位器進行搜索(suo)。
